Produktvergleich
Tarif
»compact« |
Tarif
»classic« |
Tarif
»comfort« |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]()
|
Produktdetails vergleichen:
Versicherte Gefahren | ||
Tierbiss-Schäden an elektrischen Anlagen, Dämmungen und Unterspannbahnen | ||
Tarif
»compact« |
Tarif
»classic« |
Tarif
»comfort« |
— | — | ![]() |
Mutwillige Beschädigung | ||
— | 50.000 €, SB 2.500 € | 50.000 €, SB 2.500 € |
Feuer | ||
Rauch- und Rußschäden | ||
— | ![]() |
![]() |
Rohbauversicherung | ||
12 Monate | 12 Monate (auch Leitungswasser, Sturm/Hagel) | 24 Monate (auch Leitungswasser, Sturm/Hagel) |
Leitungswasser | ||
Bruchschäden an Armaturen | ||
— | 250 € | 1.000 € |
Frost- und Bruchschäden an Zu- und Ableitungsrohren | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Frost- und Bruchschäden an Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung innerhalb und außerhalb des Versicherungsgrundstücks, die der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer zur Unterhaltung verpflichtet ist | ||
— | — | 1.500 € |
Rohbauversicherung | ||
— | 12 Monate | 24 Monate |
Sturm/Hagel | ||
Rohbauversicherung | ||
— | 12 Monate | 24 Monate |
Versicherte Kosten | ||
Aufräumungs- und Wiederaufforstungskosten für umgestürzte Bäume | ||
— | 10.000 € | 20.000 € |
Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | ||
5 % | 50 % | ![]() |
Dekontamination von Erdreich ![]() |
||
— | 100.000 € | ![]() |
Hotelkosten für die eigengenutzte Wohnung | ||
50 € pro Tag, max. 120 Tage | 100 € pro Tag, max. 180 Tage | 150 € pro Tag, max. 200 Tage |
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen ![]() |
||
50.000 € | 75.000 € | ![]() |
Mehrkosten für alters- und behindertengerechten Wiederaufbau (ab einer Schadenhöhe von 25.000 €) | ||
— | — | 10.000 € |
Mehrkosten für behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung | ||
— | 5.000 € | 10.000 € |
Rückreisekosten aus dem Urlaub (ab Schadenhöhe von 10.000 €) | ||
— | 5.000 € | ![]() |
Versicherte Sachen | ||
Photovoltaikanlagen | ||
bis 10 kWp | ![]() |
![]() |
Geothermie- und Solarthermieanlagen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Mietausfall (für Wohnräume) | ||
6 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
Sonstiges | ||
Innovationsklausel/ Künftige Bedingungsverbesserungen ![]() |
||
— | ![]() |
![]() |
Genereller Unterversicherungsverzicht | ||
1.000 € | 3.000 € | 5.000 € |
Grobe Fahrlässigkeit ![]() |
||
— | ![]() |
![]() |
Vorsorgeschutz für wertsteigernde bauliche Maßnahmen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Prämienfreistellung bei Arbeitslosigkeit | ||
— | — | 12 Monate |
Es handelt sich lediglich um eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor.